Бревно производится из качественного Кировского леса.
Оцилиндрованное бревно производится на станках марки «Шервуд ОФ-28» и «Шервуд ОФ-32» – роторный, гибрид токарного и проходного станков.
Нарезка чашки производится как под стандартным углом 90 градусов, так и под углами 45 и 60 градусов и под любым нестандартным углом. Без наценки!
Цены на оцилиндрованное бревно с лунным профилем
действительны от 01.12.20
Профиль бревна | Диаметр бревна, мм | Объем 1-го бревна, м3 | Ширина укладочного паза, мм | Рабочая высота бревна, мм | Цена бревна (с чашками под проект) за 1 м3 |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 200 | 0,188 | 100 | 173 | 11000 |
220 | 0,228 | 110 | 191 | 11000 | |
240 | 0,271 | 120 | 208 | 11100 | |
260 | 0,319 | 130 | 225 | 11100 | |
280 | 0,369 | 140 | 243 | 11000 | |
300 | 0,424 | 150 | 260 | 11500 | |
320 | 0,482 | 160 | 277 | 11500 |
Цены на оцилиндрованное бревно с финским профилем
действительны от 01.12.20
Профиль бревна | Диаметр бревна, мм | Объем 1-го бревна, м3 | Ширина укладочного паза, мм | Рабочая высота бревна, мм | Цена бревна (с чашками под проект) за 1 м3 |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 200 | 0,188 | 118 | 162 | 11700 |
220 | 0,228 | 138 | 172 | 11700 | |
240 | 0,271 | 157 | 182 | 11900 | |
260 | 0,319 | 170 | 196 | 11900 | |
280 | 0,369 | 183 | 212 | 11900 | |
300 | 0,424 | 190 | 232 | 12200 | |
320 | 0,482 | 198 | 252 | 12200 |
Цены на оцилиндрованное бревно из лиственницы и кедра
действительны от 01.12.20
Профиль бревна | Диаметр бревна, мм | Объем 1-го бревна, м3 | Ширина укладочного паза, мм | Рабочая высота бревна, мм | Цена бревна (с чашками под проект) за 1 м3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Лиственница | Кедр | |||||
![]() | 200 | 0,188 | 100 | 173 | 20500 | нет |
220 | 0,228 | 110 | 191 | 20500 | нет | |
240 | 0,271 | 120 | 208 | 20500 | нет | |
260 | 0,319 | 130 | 225 | 20500 | 21500 | |
280 | 0,369 | 140 | 243 | 20500 | 21500 | |
300 | 0,424 | 150 | 260 | 20500 | 21500 | |
320 | 0,482 | 160 | 277 | 20500 | 21500 |
Дополнительные услуги
Наименование услуги | Диаметр бревна, мм | Цена, руб/м3 |
---|---|---|
Погрузка в автотранспорт (бревна упакованы в пачки, стянуты полипропиленовой лентой) | 200-320 | 180 |
200–320 лиственница | 300 | |
Обработка антисептиком (транспортным) в летний период (Remmers, Германия). Обработка оцилиндрованного бревна происходит методом погружения в ванную | 330 | |
Измененный паз (углубленный) | по согласованию | |
Сортировка по древесине (сосна 100% или ель 100%) | 300 | |
Доставка рассчитывается индивидуально.
Примечание 1:
- В производстве используется лес Кировских лесов , порода сосна, ель.
- Сечение балок перекрытия этажей подбирается под предполагаемую нагрузку и рассчитывается в процессе проектирования;
- Окончательная стоимость строительства определяется индивидуально по конкретному проекту и может завесить от специфических особенностей проекта.
Примечание 2:
Строительство из оцилиндрованного и рубленого бревна ведется в два этапа:
Этап 1. Монтаж стенового комплекта (фундамент, «коробка» и, возможно, постоянная кровля).
Этап 2. Отделочные работы, установка окон и дверей, проводка коммуникаций. Второй этап строительства из бревна начинается минимум после 6-8 месяцев. Это технологически необходимый перерыв, в течение которого происходит усадка дома и приобретение древесиной оптимальной влажности.
Узнать вашу цену на бревно Вы можете по телефону: 8-919-194-66-66
Или отправьте заявку. Мы ответим Вам в течение дня.